明輝は下記強みをアピールします。
明輝は下記機械を保有しています。
機械名 | 型式・性能等 | 保有台数 |
---|---|---|
吹付機 | NLS-11T、AG-150Ⅲ、SLS-15T、NLS-11 | 4台 |
計量器 | 5台 | |
ベルトコンベアー | 7m(8)、5m(2) | 10台 |
ダイヤショベル | ZW30 Ⅰ、ZW30 Ⅱ、ZW40 | 3台 |
発電機 | 25LS・25kVA(1)、45LS・45kVA(2)、60LS・60kVA(2)、100LS・100kVA(3) | 8台 |
スカイドリル | YD-100m | 1台 |
軽量ボーリングマシン | MKⅡ | 2台 |
ロータリーパーカッション | RPD-30LK(2)、ID430(1)、RPD-45L2(1) | 4台 |
ロータリーパーカッション エムズ | ESD-40、ESD-150、ESD-210Ⅱ | 3台 |
ロータリーパーカッション 三菱 | MSD-140Ⅱ | 1台 |
移動式クレーン | 7.4t(1)、3t(2)、3.5t(1) | 4台 |
ダンプ | 3t | 1台 |
コンプレッサー | 190P(1)、100P(3)、75P(2) | 6台 |
フォークリフト | 3.5t | 1台 |
バッチャースケール | NSK-300-2型 | 5台 |
ユニポ | V1030 | 1台 |
© Copyrights MEIKI CORPORATION. All Rights Reserved Version 3.20